材料放气率分析系统
材料放气率分析系统
GAS100、GAS200、GAS300
GAS气体分析系统是非标定制系统之一,主要由RGA和高真空泵集成,配置其他精密组件。配置流量调节器的系统,连接到实验的高压力气体样品进气端,进行定性定量分析。也可以设计成容易开启的真空室,用于样品的溢出气体分析。
特点
100、200、300amu质量数
优于1amu 分辨率
直观的电脑软件
现在可更换组件
可调节分析气体流量
应用
实验气体分析
产品溢出分析
材料吸气率分析
技术规格
分析仪技术规格
质量数范围 | |
XT100 | 1-100 amu 法拉第杯 (FC) |
XT200 | 1-200 amu 法拉第杯 (FC) |
XT300 | 1-300 amu 法拉第杯 (FC) |
XT100M | 1-100 amu 法拉第杯 (FC)和电子倍增器 (EM) |
XT200M | 1-200 amu 法拉第杯 (FC)和电子倍增器 (EM) |
XT300M | 1-300 amu 法拉第杯 (FC)和电子倍增器 (EM) |
类型 | 四极质谱仪 |
探测器类型 | 标准:法拉第杯 (FC) 可选:电子倍增器 (EM) |
分辨率 | 大于0.5 amu@10%峰值高度。可在整个质量范围内调节至恒定的峰值宽度。 |
灵敏度(A/Torr) | 5×10-4Torr(FC)。用户可在整个高压范围内调节。用N2@28 amu测量,全峰宽1 amu,高度10%,电子能70 ev,离子能6 ev,电子发射电流2 mA。 |
可检测分压 | 5 × 10–11 Torr (FC) 5 × 10–14 Torr (EM) |
工作范围 | RGA:≤10–4 Torr 皮拉尼计:10–3 Torr至大气压 离子计:≤10-2Torr |
工作温度 | 电路部分:50℃ 探头:100℃ |
烘烤温度 | 300℃(仅探头,移除电路部分) |
总压强测量 | 皮拉尼计:10-3 Torr 至大气压, 离子计:2 x 10-10 Torr至10-2 Torr |
离子源 | |
设计 | 开放离子源,电子撞击电离 |
材质 | SS304、Kovar、钨、氧化铝、铱、铜、镍、氧化钍、白金 |
灯丝 | 双钍涂层铱灯丝,带固件保护。内置1到30W的电子脱气装置(可现场可更换) |
电子能量 | 11至150V,可编程的 |
离子能量 | 1至12V,可编程的 |
聚焦电压 | 0至150V,可编程的 |
发射电流 | 0.1至4 mA,可编程的 |
其他参数 | |
探头长度 | 172.72mm,从法兰到顶端 |
法兰 | CF40(2.75”) |
探头管内径 | 35mm |
电路部分体积 | 84 x 122 x 188mm, 可拆卸 |
预热时间 | 30分钟质量稳定性±0.1 amu |
计算机接口 | RS-232C, 至高115,200波特率,或USB. |
PC要求 | PC运行Windows 2000, XP, 7,8或10系统,1024 x 768VGA图形显示器,键盘,鼠标,光盘驱动器,和一个未使用的USB或RS-232C端口。 |
软件 | 随机附带VacuumPlus窗口软件,基于应用程序需要Windows 2000,XP,7,8,10系统 |
电源 | 24 VDC @ 2.5 Amps,120/240 VAC电源适配器. |
重量 | 2.27Kg(探头及电路部分) |
抽气机组技术规格
主泵抽速 | 67L/s~4200L/s |
辅助泵抽速 | 0.5m³/h~100m³/h |
冷却 | 强制风冷, |
极限真空 | <1 X 10-8 mbar |
电源 | 110-240Vac,270W,50/60Hz |
重量 | 15.2Kg |
*其它配置参数请联系客服