Pfeiffer Active 系列真空计
Pfeiffer Active 系列真空计
Active 系列提供各类型的真空计,该系列真空计基于各种测量原理进行工作,并具有传统的模拟输出,该系列涵盖从超高真空到超压的相关真空范围。真空计的输出电压,与压力成正比,可以在三个控制器上显示为压力或通过模拟输入读入进行远程操作。每种测量技术都可用于独立传感器或与互补测量技术结合,以在整个真空范围内获得极佳性价比。
特点
涵盖从5 × 10E-10mbar至大气压的压力范围
得益于紧凑设计而实现的节省空间安装
复合形式的真空测量,成本效益比
由于集成电子驱动单元,应用范围广泛
应用
研究设施
分析设备
研究和生产涂料设施
泄漏检测系统
半导体开发和生产
光伏
工业真空工艺系统
技术规格
真空计
型号 | TPR280 | PCR280 | IMR265 | IKR251 | PBR260 | PKR251 |
测量范围 | 5*10-4至1000mbar | 5*10-4至1500mbar | 2*10-6至1000mbar | 2*10-9至0.01mbar | 5*10-10至1000mbar | 2*10-9至1000mbar |
精度 | ±15%读数 | ±15%(大气段2.5%) | ±15% | ±30%读数 | ±15%读数 | ±30%读数 |
重复性 | ±2%读数 | ±2%读数 | ±2%读数 | ±5%读数 | ±5%读数 | ±5%读数 |
输出 | 2.2-8.5V | 2.2-8.68V | 1.5-9.75V | 1.8-8.5V | 0.774-10V | 1.8-8.6V |
灯丝 | 钨丝/(TPR281,镍丝) | 钨丝 | 氧化钇涂铱丝 | FPM | 钨丝、铱丝 | FPM |
较大烘烤温度 | 80℃(250℃可选) | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
工作温度 | 5-60℃ | 10-50℃ | 0-50℃ | 5-55℃ | 0-50℃ | 5-55℃ |
输入电压 | 14-30VDC | 15-30VDC | 20-30VDC | 15-30VDC | 20-28VDC | 15-30VDC |
控制器
型号 | TPG361 | TPG362 | TPG256A |
通道 | 1 | 2 | 6 |
支持真空计 | ActiveLine系列 | ActiveLine系列 | ActiveLine系列 |
测量范围 | 5*10-11至55000mbar | 5*10-11至55000mbar | 5*10-11至55000mbar |
通讯接口 | RS485&USB | RS485&USB | RS232C&RS422,RS485 |
工作温度 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-40℃ |
电源要求 | 90-250V | 90-250V | 90-250V |
订购资料
型号 | TPR280 | TPR281 | PCR280 | IMR265 | PBR260 | IKR251 | PKR251 |
KF16 | PTR26950A | PTR21950 | PTR26850 | PTR26504 | |||
KF25 | PTR26500 | PTR27000 | PTR25500 | PTR26000 | |||
KF40 | PTR26501 | PTR27001 | PTR25501 | PTR26001 | |||
CF16 | PTR26951 | PTR21951 | PTR26851 | PTR26502 | PTR27002 | PTR25502 | PTR26002 |
CF35 | PTR26503 |