半导体质量流量控制器

Pfeiffer真空测量Pfeiffer真空测量
DuoLine Vacuum PumpDuoLine Vacuum Pump
Diaphragm PumpDiaphragm Pump
Hicube EcoHicube Eco
Pfeiffer真空测量Pfeiffer真空测量
DuoLine Vacuum PumpDuoLine Vacuum Pump
Diaphragm PumpDiaphragm Pump
Hicube EcoHicube Eco半导体质量流量控制器
MARU3000系列是MKP的基本型 MFC. 但是,符合顾客要求及良好的性能,是响应确认度和回答度等重要性能与高端机型同等水平 在MKP bestseller之一。
特点
标准数字 MFC
快速响应时间: ≤1Sec
高精度: ≤1% of S.P
耐腐蚀性: STS316L VIMVAR 光亮退火
支持MGMR功能
通讯:D-NET / EtherCAT / RS485 / Analog V&A

技术规格
| 型号 | Maru 3000 | ||||
| 流量范围(N2等效) | 30SCCM~30SLM | ||||
| 流量控制范围 | 5~100% of F.S | ||||
| 精确度 | ≤±0.25%读数(5~25%量程) ≤±1.0%满量程(25~100%量程) | ||||
| 响应时间 | ≤1秒(≤SEMI标准) | ||||
| 重复时间 | ≤±0.15%满量程 | ||||
| 阀门关闭时的内部泄漏 | ≤1% of F.S | ||||
| 零点稳定性 | <±0.5%满量程/年 | ||||
| 温度系数 | 0.01%满量程/℃ | ||||
| 表面润湿材料 | STS316L VIM VAR | ||||
| 阀座 | METAL / PTFE | ||||
| 密封件类型 | METAL | ||||
| 泄漏完整性 | ≤5X10-12Paㆍm3/S(He) | ||||
| 工作温度范围 | 5~50˚C (Recommended : 15~35˚C) | ||||
| 预热时间 | 30min (Accuracy Guaranteed :60min) | ||||
| 最大入口压力 | 300 kPa(G) | ||||
| 工作压差 | ≥50kPa(D) | ||||
| 通讯 | D-Net | ||||
| 电源/功耗 | +15~24VDC, 7.2W max or ±15VDC 5.6W max | ||||
| 阀门类型 | Normally Closed Solenoid | ||||
质量流量控制器订购参数确认单

