防爆质量流量控制器

Pfeiffer真空测量Pfeiffer真空测量
DuoLine Vacuum PumpDuoLine Vacuum Pump
Diaphragm PumpDiaphragm Pump
Hicube EcoHicube Eco
Pfeiffer真空测量Pfeiffer真空测量
DuoLine Vacuum PumpDuoLine Vacuum Pump
Diaphragm PumpDiaphragm Pump
Hicube EcoHicube Eco防爆质量流量控制器
特点
获得防爆认证
实现双盘阀门
在低压下可控制大流量
小巧的产品尺寸
对防水,粉尘的耐久性卓越(IP65)
以强化安全标准采用浪涌及耐电压保护电路
通过温度补正,在周围温度变化下可维持准确度
什么是防爆认证?
作为一种自主认证系统,它可以保持与在有爆炸风险的环境下使用的电子设备的安全水平相适应,并防止重复认证,是lEC一致性评估系统之一。
其目的是提供爆炸环境中使用的设备和服务所需的安全等级。它由设备认证、服务设施认证、合格标志许可证和个人认证系统组成。
应用场景:
船舶平衡水处理装置
炼油厂
燃料,气罐
化学处理厂
污水处理厂
汽车充电站加油站
输气管道及基地
表面处理产业

技术规格
区分 | EXO-U145 | EXO-U150 | EXO-U155 | |
流量范围(N2基准) | 100~500slm | 500~2000slm | 1500~3000slm | |
流量控制范围 | 2~100% of Full Scale | |||
准确度 | ≤±2% of Full Scale | ≤±2.5% of Full Scale | ||
响应速度 | ≤1.5 sec | ≤2 sec | ||
直线性 | ≤±0.2%of Full Scale | |||
控制阀门 | Normally Closed Solenoid | |||
密封种类 | Elastomer (Viton, Viton-ETP, Kalrez, etc) | |||
输出入信号 | 模拟型:0-5VDC或4~20mA 数字型:RS-485 | |||
电源 | +24VDC | |||
推荐温度范围 | 15~35℃ | |||
预热时间 | 30分钟 | |||
连接方式 | 导线 | |||
使用环境/保护等级 | ZONE 2/IP65 | |||
重量(STS基准) | 7.6kg | 10.2kg | 13.3kg | |
重量(AL基准) | 5.54kg | 7.11kg | 8.88kg | |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 3/8”LOK | 1/2”LOK | 3/4”LOK | 1”LOK | 1/2VGR | ||||||||
| EXO-U145 | 226 | 25 | 57 | 189 | 247 | 253.2 | 252.4 | - | 248 | 40 | 109 | 30 |
| EXO-U150 | 241 | 32.5 | 65 | 214 | - | 280.8 | 281 | 290.4 | - | 92.3 | 90 | 55 |
| EXO-U155 | 252 | 38 | 76 | 235 | - | 301.8 | 302 | 311.4 | - | 104.8 | 90 | 55 |

