小型旋片真空泵

Pfeiffer真空测量Pfeiffer真空测量
DuoLine Vacuum PumpDuoLine Vacuum Pump
Diaphragm PumpDiaphragm Pump
Hicube EcoHicube Eco
Pfeiffer真空测量Pfeiffer真空测量
DuoLine Vacuum PumpDuoLine Vacuum Pump
Diaphragm PumpDiaphragm Pump
Hicube EcoHicube Eco小型旋片真空泵
E2M0.7
E2M1.5
Edwards E2M0.7 和E2M1.5是小型双级油封旋片泵,其特点是噪音级别很低(仅为 43 dB(A))、尺寸紧凑、能耗低并且工作温度低。由于可用于小型涡轮分子和扩散前级泵以及常规实验室应用,该产品将吸引科学仪器制造商和实验室用户的注意。
该泵安装在机箱中,几乎听不到噪音,并且较低的工作温度可将设备上的热负荷大幅度降低 。垂直真空进气口具有水平选件。随产品提供:Ultragrade 15 油、NW O 型圈和定心环。
特点
非常低的噪音级别,仅为 43 dB(A)。
该泵旨在进行可靠的长期运行。
紧凑的尺寸。
低能耗。
较低的工作温度可将设备上的热负荷降低程度。
该泵为自由放置的装置。
电机是全封闭的,通过电机冷却风扇进行冷却。
具有集成式油封口的压力压铸油箱可防止油泄露。
用于大量水蒸汽处理的气囊阀。
经外部机构检验,符合 EN61010、CSA、C22.2 和 UL61010 标准。
应用
分析仪器
氦检漏仪
研发实验
涡轮分子泵前级泵

技术规格
型号 | E2M0.7 | E2M1.5 |
排量(工作容积)50 Hz | 0.9 m3/h | 1.8 m3/h |
排量(工作容积)60 Hz | 1.1 m3/h | 2.2 m3/h |
速度 (Pneurop 6602) 50 Hz | 0.75 m3/h | 1.6 m3/h |
速度 (Pneurop 6602) 60 Hz | 0.95 m3/h | 2.0 m3/h |
极限真空(总压力) | ||
不带气囊 | 3.0 x 10-3 mbar / 2.3 x 10-3 Torr | 3 x 10-3 mbar / 2.3 x 10-3 Torr |
带全气囊 | 2.0 x 10-1 mbar / 1.5 x 10-1 Torr | 2.5 x 10-2 mbar / 1.9 x 10-2 Torr |
入口连接 | NW10 法兰 | |
出口连接 | 喷嘴外径 11 mm,可从 3/8 英寸 BSP 螺纹孔拆卸 | 喷嘴 11 mm 外径,可从 3/8 英寸 BSP 螺纹孔拆卸 |
允许的较大出口压力 | 0.5 bar 表压/7 psig | 0.5 bar 表压/7 psig |
较大水蒸汽进气口压力 | 15 mbar/11 Torr | 15 mbar/11 Torr |
较大水蒸汽抽速 | 8 g/h | 16 g/h |
电机功率 | 0.09 kW | 0.16 kW |
标称旋转速度 50/60 Hz | 1400/1700 rpm | 2800/3400 rpm |
电源连接器 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 |
操作温度范围 | 12 - 40 °C | 12 - 40 °C |
不带油的重量 | 10 kg / 22 lbs | 10 kg / 22 lbs |
噪音 | 43 dB(A) @ 50 Hz | 50 Hz 时为 54 dB (A) |
油容量 - 较大 | 0.28 升 | 0.28 升 |
油容量 - 较小 | 0.2 升 | 0.2 升 |
推荐用油(已提供) | Ultragrade 15 | Ultragrade 15 |

